产品详情
[商品名称] 手柄法兰蝶阀
[材质]球墨铸铁
[温度] -10°-120°
[规格]2寸-10寸
[型号] D41X-10/16Q
[压力] 1.0/1.6MPA
[适用介质] 淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品各种油类、酸类、碱类、盐类等
通风D4-1-0W-0.5-2.5-6C、P、R、V 连接尺寸
| 通径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B |
| 50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
| 65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
| 80 | 124 | 190 | 150 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
| 100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
| 150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
| 200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
| 250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
| 300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
| 350 | 190 | 490 | 445 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
| 400 | 216 | 540 | 495 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
| 450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
通风D34-1-0W-0.5-2.5-6C、P、R、V 连接尺寸
| 通径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do |
| 50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 70 | 443 | 193 | 125 | 80 |
| 65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 463 | 193 | 125 | 80 |
| 80 | 114 | 190 | 150 | 4-18 | 95 | 483 | 193 | 125 | 80 |
| 100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 105 | 498 | 193 | 125 | 80 |
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 120 | 682 | 193 | 245 | 150 |
| 150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 132.5 | 736 | 193 | 245 | 150 |
| 200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 160 | 800 | 283 | 245 | 150 |
| 250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 187.5 | 895 | 283 | 313 | 200 |
| 300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 220 | 956 | 334 | 313 | 200 |
| 350 | 190 | 495 | 445 | 12-22 | 245 | 1029 | 334 | 313 | 250 |
| 400 | 216 | 540 | 495 | 16-22 | 270 | 1103 | 425 | 313 | 250 |
| 450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 297.5 | 1280 | 425 | 439 | 300 |
| 500 | 229 | 645 | 600 | 20-22 | 322.5 | 1186 | 425 | 439 | 360 |
| 600 | 267 | 755 | 705 | 20-26 | 377.5 | 1321 | 425 | 556 | 360 |
| 700 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | 430 | 1431 | 620 | 556 | 360 |
| 800 | 318 | 975 | 920 | 24-30 | 487.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 |
| 900 | 330 | 1075 | 1020 | 24-30 | 537.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 |
| 1000 | 410 | 1175 | 1120 | 28-30 | 587.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 |
| 1200 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | 702.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 |
| 1400 | 530 | 1575 | 1520 | 36-30 | |||||
| 1600 | 600 | 1790 | 1730 | 40-33 | |||||
| 1800 | 670 | 1990 | 1930 | 44-30 | |||||
| 2000 | 760 | 2190 | 2130 | 48-30 |
在线留言